Otestujte se
Víte jak zdravé je Vaše srdce?Otestujte se, do které skupiny patříte.
Body Mass Index
Vypočítejte si svůj BMI pomocí našeho kalkulátoru:
Hodnocení krevního tlaku
| Krevní tlak | Systolický | Diastolický |
| Optimální | 120 | 80 |
| Normální | 130 | 85 |
| Vysoký normální (prehypertenze) | 130 - 139 | 85 - 89 |
| Rizikový (hypertenze 1. stupně) | 140 - 159 | 90 - 99 |
| Rizikový (hypertenze 2. stupně) | 160 - 179 | 100 - 109 |
| Vysoký rizikový (závažná hypertenze) | 180 a více | 110 a více |
Hodnocení obvodu pasu
| Obvod pasu | Muži | Ženy |
| Normální hodnoty | do 94 cm | do 80 cm |
| Riziko vzniku onemocnění | 95 - 102 cm | 81 - 88 cm |
| Vysoké riziko vzniku onemocnění | nad 102 cm | nad 88 cm |
Hodnocení hladiny cholesterolu
| Cholesterol | |
| do 5,0 mmol/l | normální hodnota |
| nad 5,0 mmol/l | zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob |
Vyskytuje-li se u někoho více rizikových faktorů současně, jejich účinek se nesčítá, ale násobí!














